DANH MỤC SẢN PHẨM
DANH SÁCH CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ
Công ty tư vấn thiết kế Xem tất cả
DANH SÁCH NHÀ THẦU M&E
Nhà thầu M&E Xem tất cả
DANH SÁCH DỰ ÁN MỚI
Dự án mới
BẢNG GIÁ KIỂM ĐỊNH
BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN
TOÀN QUỐC
  Đường dây nóng

 Bắc:     (04) 39843599
 Trung: (05113) 3653997          
 Nam:   (08) 22449310

KHU CÔNG NGHIỆP TẠI
VIỆT NAM
Gian hàng OMEGA hân hạnh phục vụ quý khách. Hãy liên hệ với chúng tôi theo các hình thức sau:
Trực tiếp tại địa chỉ Công ty TNHH Thế Giới Điện
32 Đường số 35, Khu phố 2, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức - TP HCM
Gọi điện thoại (84-8) 3720 2968 - 2214 2405
Gửi Fax (84-8) 3720 2974 - 3720 6849
Gửi Email sales@thegioidien.net
Xem Website www.thegioidien.net
Gọi điện thoại di động
đường dây nóng


Trao đổi trực tuyến Trao đổi trực tuyến
Catalogue sản phẩm:










 
Bảng giá sản phẩm:
Bảng Giá Hiện Hành 01-2013
Đồng Hồ Tủ Điện
Mã Hàng Mô Tả Giá (VNĐ)
Loại AC - mặt 96 x 96
BE-96 AC. Voltmeter 0-500V, 96 x96, Class 1.5 125,000
BE-96 AC. Ammeter , CT .../5A, 96 x 96, Class 1.5,
Dãy Ampe : 50A, 100A, 150A, 200A, 250A, 300A,
400A, 500A, 600A, 800A, 1000A, 1200A, 1600A,
2000A, 2500A, 3000A, 4000A, 5000A, 6000A.
125,000
BE-96 ĐỒNG HỒ HỆ SỐ CÔNG SUẤT, 96 x 96 Loại 3 pha, 3 dây, 440V, 50Hz,
hiển thị 0,5 Cap. - 1 - 0,5 Ind, Clas s 1.5.
780,000
BE-96 ĐỒNG HỒ TẦN SỐ Hz, 96 x 96, Loại chỉ thị kim , hiển thị 45-65Hz, 220/380V, Clas s 1.5 460,000
BE-96 ĐỒNG HỒ CÔNG SUẤT KW, CT .../5A , 96 x 96
Loại chỉ thị kim , , 3 pha, 3 dây, Unbalance,
380VAC, 50Hz, Clas s 1.5 .
Dãy Công suất và tỉ số CT :
6-0-60kW - 100/5A ; 10-0-100kW - 150/5A;
12-0-120kW - 200/5A ; 16-0-160kW - 250/5A;
20-0-200kW-300/5A; 25-0-250kW - 400/5A;
30-0-300kW - 500/5A; 40-0-400kW - 600/5A;
50-0-500kW - 800/5A; 60-0-600kW - 1000/5A;
80-0-800kW - 1200/5A; 1000kW - 1600/5A;
1200kW - 2000/5A; 1600kW - 2500/5A
1,900,000
Loại AC- mặt 72 x 72
BE-72 AC. Voltmeter 0-500V, 72 x 72, Class 1.5 122,000
BE-72 AC. Ammeter CT .../5A, 72 x 72, Class 1.5,
Dãy Ampe : 50A, 100A, 150A, 200A, 250A, 300A,
400A, 500A, 600A, 800A, 1000A, 1200A, 1600A,
2000A, 2500A, 3000A, 4000A, 5000A.
122,000
BE-72 AC. Ammeter - Trực tiếp, 72 x 72, Class 1.5
10A, 20A, 30A
122,000
BE-72 ĐỒNG HỒ CÔNG SUẤT KW, CT .../5A , 72x 72
Loại chỉ thị kim , , 3 pha, 3 dây, Unbalance,
380VAC, 50Hz, Clas s 1.5 .
Dãy Công suất và tỉ số CT :
6-0-60kW - 100/5A ; 10-0-100kW - 150/5A;
12-0-120kW - 200/5A ; 16-0-160kW - 250/5A;
20-0-200kW-300/5A; 25-0-250kW - 400/5A;
30-0-300kW - 500/5A; 40-0-400kW - 600/5A;
50-0-500kW - 800/5A; 60-0-600kW - 1000/5A;
80-0-800kW - 1200/5A
1,900,000
Chuyển Mạch VOLT & AMPERE, mặt 48 x 60
Mã Hàng Mô Tả Giá (VNĐ)
AS (F2) Chuyển mạch Volt, 7 vị trí, mặt 48 x60 160,000
VS (F2) Chuyển mạch Ampere, 4 vị trí, mặt 48 x60 160,000
Đồng Hồ VOLT DC, MẶT 96 x 96, Taiwan
Mã Hàng Mô Tả Giá (VNĐ)
Scale BE-96 BE-72 Mặt đồng hồ Amper 96x96 hoặc 72 x72 15,000
BE-96 DC. Voltmeter 0 - 30VDC, 96 x 96, Class 1.5 350,000
Biến Dòng Bảo Vệ Loại Băng Quấn
Mã Hàng Mô Tả Giá (VNĐ)
PR1 PCT 100/5A, Class 5P10, 5VA 1,265,000
PCT 150/5A, Class 5P10, 5VA 1,093,000
PCT 200/5A, Class 5P10, 5VA 978,000
PR2 PCT 250/5A, Class 5P10, 5VA 920,000
PCT 300/5A, Class 5P10, 5VA 863,000
PR4 PCT 400/5A, Class 5P10, 5VA 909,000
PCT 500/5A, Class 5P10, 5VA 851,000
PR5 PCT 600/5A, Class 5P10, 5VA 851,000
PCT 800/5A, Class 5P10, 5VA 851,000
PR6 PCT 1000/5A, Class 5P10, 10VA 851,000
PCT 1200/5A, Class 5P10, 10VA 851,000
PCT 1600/5A, Class 5P10, 15VA 851,000
PR8 PCT 2000/5A, Class 5P10, 15VA 909,000
PCT 2500/5A, Class 5P10, 15VA 978,000
PCT 3000/5A, Class 5P10, 15VA 1,035,000
PR10 PCT 4000/5A, Class 5P10, 15VA 1,323,000
Mã Hàng Mô Tả Kích Thước Giá (VNĐ)
ID OD T
Biến Dòng Đo Lường 3 Pha - Loại Hộp Đúc
OA3P-105 Hoặc OB3P-105 MCT 50/5A; CL. 3; 1.5VA 25x21 3 lỗ 105x80 53 410,000
MCT 75/5A; CL.3; 1.5VA       410,000
MCT 100/5A; CL. 1; 2VA       420,000
MCT 150/5A; CL. 1; 2.5VA       430,000
MCT 200/5A; CL. 1; 2.5VA       440,000
MCT 250/5A; CL. 1; 2.5VA       450,000
OA3P-140 Hoặc OB3P-140 MCT 300/5A; CL. 1; 3.75VA 31x31 3 lỗ 140x90 53 490,000
MCT 400/5A; CL. 1; 3.75VA       490,000
MCT 500/5A; CL. 1; 3.75VA       510,000
MCT 600/5A; CL. 1; 3.75VA       520,000
Biến Dòng Đo Lường - 1 Pha - Loại Hộp Đúc
OA1P-62/20 MCT 50/5A; CL. 1; 2.5VA (2T)* Ø 20 60x79 35/70 105,000
MCT 75/5A; CL. 1; 1.5VA 105,000
MCT 100/5A; CL. 1; 2.5VA 105,000
MCT 150/5A; CL. 1; 3.75VA 105,000
MCT 200/5A; CL. 1; 3.75VA 105,000
OA1P-62/40 MCT 250/5A; CL. 1; 3VA 13 x 40.5 60 x 79 35/70 110,000
MCT 300/5A; CL. 1; 3VA 110,000
MCT 300/5A; CL. 1; 3VA 110,000
OA1P-70/40 MCT 300/5A; CL. 1; 3VA 11 x 41 70 x 89 45/70 140,000
MCT 300/5A; CL. 1; 3VA 145,000
OA1P-95/60 MCT 800/5A; CL. 1; 10VA 10.5 x 63.5 95 x 109 45/81 235,000
MCT 1000/5A; CL. 1; 10VA 265,000
MCT 1200/5A; CL. 1; 15VA - NEW STOCK 290,000
OA1P- 130/100 MCT 1200/5A; CL. 1; 15VA 56 x 101 128 x 170 60/96 300,000
MCT 1600/5A; CL. 1; 15VA 340,000
MCT 2000/5A; CL. 1; 15VA 370,000
MCT 2500/5A; CL. 1; 15VA 480,000
MCT 3000/5A; CL. 1; 15VA 550,000
Biến Dòng Đo Lường - Loại Đúc Tròn, Có Busbar
MCT MCT 50/5A; CL. 1; 5VA   80 55 560,000
MCT MCT 75/5A; CL. 1; 5VA   80 55 560,000
Biến Dòng Đo Lường - Loại Đúc Tròn
MCT MCT 50/5A; CL. 3; 5VA 25 100 80 485,000
MCT MCT 75/5A; CL. 3; 5VA 25 100 70 460,000
MCT MCT 100/5A; CL. 1; 5VA 28 100 60 400,000
MCT MCT 150/5A; CL. 1; 5VA 28 100 60 380,000
MCT MCT 200/5A; CL. 1; 5VA 42 100 60 330,000
MCT MCT 250/5A; CL. 1; 5VA 42 100 60 330,000
MCT MCT 300/5A; CL. 1; 5VA 42 100 55 330,000
MCT MCT 400/5A; CL. 1; 5VA 60 115 45 340,000
MCT MCT 500/5A; CL. 1; 5VA 60 115 40 350,000
MCT MCT 600/5A; CL. 1; 5VA 60 115 40 360,000
MCT MCT 200/5A; CL. 1; 10VA 42 110 60 400,000
MCT MCT 250/5A; CL. 1; 10VA 42 110 60 400,000
MCT MCT 300/5A; CL. 1; 10VA 42 110 55 400,000
MCT MCT 400/5A; CL. 1; 10VA 60 115 55 425,000
MCT MCT 500/5A; CL. 1; 10VA 60 115 50 440,000
MCT MCT 600/5A; CL. 1; 10VA 60 115 50 440,000
MCT MCT 200/5A; CL. 1; 15VA 42 115 65 450,000
MCT MCT 250/5A; CL. 1; 15VA 42 115 65 490,000
MCT MCT 300/5A; CL. 1; 15VA 42 115 60 490,000
MCT MCT 400/5A; CL. 1; 15VA 60 115 65 490,000
MCT MCT 500/5A; CL. 1; 15VA 60 115 60 500,000
MCT MCT 600/5A; CL. 1; 15VA 60 115 60 500,000
MCT MCT 800/5A; CL. 1; 15VA 85 135 45 370,000
MCT MCT 1.000/5A; CL. 1; 15VA 85 135 45 400,000
MCT MCT 1.200/5A; CL. 1; 15VA 85 145 40 440,000
MCT MCT 1.600/5A; CL. 1; 15VA 85 150 40 470,000
MCT MCT 2.000/5A; CL. 1; 15VA 125 195 40 515,000
MCT MCT 2.500/5A; CL. 1; 15VA 125 195 40 530,000
MCT MCT 3.000/5A; CL. 1; 15VA 125 200 40 540,000
MCT MCT 4.000/5A; CL. 1; 15VA 125 210 40 690,000
MCT MCT 5.000/5A; CL. 1; 15VA 160 235 40 870,000
MCT MCT 6.000/5A; CL. 1; 15VA 160 240 40 990,000
MCT MCT 10.000/5A; CL. 1; 15VA 250 340 55 2,200,000
Biến Dòng Đo Lường - Loại Đúc Chữ Nhật
MCT MCT 800/5A; CL. 1; 15VA 50 x 80 110 x 140 65 370,000
MCT MCT 1.000/5A; CL. 1; 15VA 50 x 80 110 x 140 55 400,000
MCT MCT 1.200/5A; CL. 1; 15VA 50 x 80 110 x 140 55 440,000
MCT MCT 1.600/5A; CL. 1; 15VA 50 x 80 110 x 140 55 470,000
MCT MCT 2.000/5A; CL. 1; 15VA 50 x 80 110 x 140 55 515,000
MCT MCT 2.500/5A; CL. 1; 15VA 80 x 120 140 x 180 55 530,000
MCT MCT 3.000/5A; CL. 1; 15VA 80 x 120 140 x 180 55 540,000
MCT MCT 4.000/5A; CL. 1; 15VA 80 x 150 145 x 215 55 690,000
MCT MCT 5.000/5A; CL. 1; 15VA 80 x 150 150 x 220 55 870,000
MCT MCT 6.000/5A; CL. 1; 15VA 80 x 150 160 x 220 55 990,000
MCT MCT 10.000/5A; CL. 1; 15VA 100 x 200 180 x 280 55 2,200,000
Biến Dòng Bảo Vệ - Loại Đúc Tròn
PCT PCT 100/5A, CL. 5P10, 5VA 28 100 110 790,000
PCT PCT 150/5A, CL. 5P10, 5VA 28 100 90 780,000
PCT PCT 200/5A, CL. 5P10, 5VA 42 105 80 680,000
PCT PCT 250/5A, CL. 5P10, 5VA 42 105 75 680,000
PCT PCT 300/5A, CL. 5P10, 5VA 42 105 70 635,000
PCT PCT 400/5A, CL. 5P10, 5VA 60 115 75 610,000
PCT PCT 500/5A, CL. 5P10, 5VA 60 115 65 590,000
PCT PCT 600/5A, CL. 5P10, 5VA 60 115 60 590,000
PCT PCT 100/5A, CL. 5P10, 15VA 28 100 170 880,000
PCT PCT 150/5A, CL. 5P10, 15VA 28 100 120 870,000
PCT PCT 200/5A, CL. 5P10, 15VA 42 105 110 750,000
PCT PCT 250/5A, CL. 5P10, 15VA 42 105 105 750,000
PCT PCT 300/5A, CL. 5P10, 15VA 42 105 100 690,000
PCT PCT 400/5A, CL. 5P10, 15VA 60 115 85 675,000
PCT PCT 500/5A, CL. 5P10, 15VA 60 115 75 655,000
PCT PCT 600/5A, CL. 5P10, 15VA 60 115 70 650,000
PCT PCT 800/5A, CL. 5P10, 15VA 85 145 55 660,000
PCT PCT 1.000/5A, CL. 5P10, 15VA 85 145 55 640,000
PCT PCT 1.200/5A, CL. 5P10, 15VA 85 145 55 655,000
PCT PCT 1.600/5A, CL. 5P10, 15VA 90 145 55 665,000
PCT PCT 2.000/5A, CL. 5P10, 15VA 125 195 45 675,000
PCT PCT 2.500/5A, CL. 5P10, 15VA 125 200 45 710,000
PCT PCT 3.000/5A, CL. 5P10, 15VA 125 205 45 725,000
PCT PCT 4.000/5A, CL. 5P10, 15VA 125 210 45 895,000
PCT PCT 5.000/5A, CL. 5P10, 15VA 160 230 45 1,150,000
PCT PCT 6.000/5A, CL. 5P10, 15VA 160 240 45 1,200,000
PCT PCT 10.000/5A, CL.5P10, 15VA 250 340 55 2,650,000
Biến Dòng Bảo Vệ - Loại Đúc Chữ Nhật
PCT PCT 800/5A, CL. 5P10, 15VA 50 x 80 110 x 140 100 660,000
PCT PCT 1.000/5A, CL. 5P10, 15VA 50 x 80 110 x 140 85 640,000
PCT PCT 1.200/5A, CL. 5P10, 15VA 50 x 80 110 x 140 85 655,000
PCT PCT 1.600/5A, CL. 5P10, 15VA 50 x 80 110 x 140 70 665,000
PCT PCT 2.000/5A, CL. 5P10, 15VA 50 x 80 110 x 140 70 675,000
PCT PCT 2.500/5A, CL. 5P10, 15VA 80 x 120 140 x 180 70 710,000
PCT PCT 3.000/5A, CL. 5P10, 15VA 80 x 120 140 x 180 70 725,000
PCT PCT 4.000/5A, CL. 5P10, 15VA 80 x 150 145 x 215 70 895,000
PCT PCT 5.000/5A, CL. 5P10, 15VA 80 x 150 150 x 220 70 1,150,000
PCT PCT 6.000/5A, CL. 5P10, 15VA 80 x 150 160 x 220 70 1,200,000
PCT PCT 10.000/5A, CL. 5P10,
15VA
100 x 180 180 x 280 70 2,650,000
Ngắt Mạch Cầu Chì Điều Khiển - Có Đèn Báo
OMG-FS32X Điện áp định mức      :  690 VAC
- Dòng điện định mức   :  32 A
- Vỏ hộp ngắt mạch cầu chì làm bằng nhựa PBT chống cháy cao cấp.
- Tiếp điểm làm bằng đồng mạ bạc cao cấp
- Kiểu dáng đạt tính thẩm mỹ cao
- Sử dụng với cầu chì ống chuẩn
10x38mm
- Có đèn cảnh báo khi cầu chì bị đứt.
- Đạt tiêu chuẩn quốc tế IEC 60269.
28,900
OFL 10x38 Điện áp định mức    :  500 VAC
- Dòng điện định mức : 2A ; 6A ; 10A
- Dòng cắt ngắn mạch : 100KA
- Thân cầu chi làm bằng gốm sứ
chất lượng cao.
- Đầu bít làm bằng đồng mạ Nickel có độ dẫn điện cao.
- Kích thước              : 10 x 38mm
- Đăc tính cắt gG/gL theo IEC 60269.
3,900
Đèn LED Chiếu Sáng Trong Tủ Điện
LW-10  Điện áp định mức   :  AC/DC 110~220V
- Công suất tiêu thụ  :  ≤ 10W
- Điện áp xung           : 2KV
- Nhiệt độ môi trường : -25oC ~ +55oC
- Độ ẩm : 20% RH ~ 90% RH
- Tuổi thọ : tương đương 100,000 giờ
- Góc xoay : 40 độ bên trái hoặc phải.
440,000

 

 

Tải Bảng Giá Đầy Đủ: 01-2013

 

 

Cam kết của gian hàng:

Xuất xứ TAIWAN, VN.

DANH SÁCH KỸ SƯ ĐIỆN


HỖ TRỢ ONLINE
Hỗ Trợ Kỹ Thuật:
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
Hỗ Trợ Kinh Doanh:
Hỗ Trợ Kinh Doanh
Hỗ Trợ Quảng Cáo:
Hỗ Trợ Quảng Cáo
THÀNH VIÊN THẾ GIỚI ĐIỆN
Tài khoản
Mật khẩu
Thành viên THẾ GIỚI ĐIỆN
GIAN HÀNG SIÊU THỊ
HẠT GIỐNG TÂM HỒN
TỦ SÁCH KINH DOANH
TỦ SÁCH KỸ THUẬT
THĂM DÒ Ý KIẾN
Tụ bù hạ thế nào tại thị trường Việt Nam chất lượng tốt nhất?
EPCOS
DUCATI
SAMWHA
Khác